z/OS Communications Server: SNA Diagnosis Vol 1, Techniques and Procedures
Previous topic | Next topic | Contents | Contact z/OS | Library | PDF


CSMALL

z/OS Communications Server: SNA Diagnosis Vol 1, Techniques and Procedures
GC27-3667-00

CSMALL displays the major control block, a summary of all CSM pools, and each pool control block and its associated extent control blocks. In the following pool summary, only the pools which have been created are displayed.

Use the following syntax as an alternative to the panel interface.

Syntax

Read syntax diagramSkip visual syntax diagram
>>-CSMALL------------------------------------------------------><

Equated symbol

Symbol
Description
IVTDSPACE
The last CSM data space buffer processed

Sample output

 CSMALL
 
                             CSMALL Analysis                           
                                                                      
 IVTSMCST: 03E1B000                                                    
    +0000  C3E2D440  434C0000  83D75A78  83D7CE58  | CSM .<..cP!.cP.. |
    +0010  03EC1120  00640000  000067AC  00640000  | ................ |
    +0020  0000643D  83D7B0A8  83D76DC0  83D82AB8  | ....cP.ycP_.cQ.. |
    +0030  00800000  03EC1198  00000000  00025F88  | .......q......¬h |
    +0040  00000000  0002A190  03EC1128  03ED8000  | ................ |
    +0050  03E20000  00000039  00000000  00000002  | .S.............. |
    +0060  00000002  00000018  F0000800  032F8000  | ........0....... |
    +0070  80000000  00000000  01C432F8  03338000  | .........D.8.... |
    +0080  F0000800  02AF3000  00000000  00000000  | 0............... |
    +0090  01C42AF3  02B33000  00000000  00000000  | .D.3............ |
    +00A0  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +00B0  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +00C0  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +00D0  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +00E0  C3E2D46D  C7D9E26D  D3C1E3C3  C8E2C5E3  | CSM_GRS_LATCHSET |
    +00F0  40404040  40404040  40404040  40404040  |                  |
    +0100  40404040  40404040  40404040  40404040  |                  |
    +0110  00E11038  C6559180  00000010  83D85D58  | ....F.j.....cQ). |
    +0120  83D86568  83D7D1E0  83D78278  83D79930  | cQ..cPJ.cPb.cPr. |
    +0130  83D85AE8  83D73348  00000000  83ECD898  | cQ!YcP......c.Qq |
    +0140  83D83658  03EC1080  03EC10F0  03EC1104  | cQ.........0.... |
    +0150  03EC1106  83ECC5B0  83ED6F78  03B47D68  | ....c.E.c.?...'. |
    +0160  83ECD520  03EC36C8  00000000  00000000  | c.N....H........ |
    +0170  00000000  83ECC5B0  80EC1120  00000000  | ....c.E......... |
    +0180  00000000  03EC3768  00000000  000067A0  | ................ |
    +0190  0000643D  00E065AC  00000000  00000000  | ................ |
    +01A0  00E05830  00000000  E5C5F6F1  F2404040  | ........VE612    |
    +01B0  F0F6F1F2  F5F6F9F5  60F1F1F7  F0F160F1  | 06125695-11701-1 |
    +01C0  F2F00000  00000000  80E05730  00000000  | 20.............. |
    +01D0  00000000  03D731DC  0000001C  83D86DE0  | .....P......cQ_. |
    +01E0  03D716F8  83D7F6F8  83D7CA28  83D80290  | .P.8cP68cP..cQ.. |
    +01F0  83D7A390  83D82518  83D85868  83D854D0  | cPt.cQ..cQ..cQ.. |
    +0200  83D82D80  83D84D68  83D84BE8  83D848F8  | cQ..cQ(.cQ.YcQ.8 |
    +0210  00550000  005A0000  00000B00  00000000  | .....!.......... |
    +0220  0000000B  00000000  03EC3DF8  00000000  | ...........8.... |
    +0230  00000000  00550000  005A0000  00001B00  | .........!...... |
    +0240  00004500  00000000  0000001B  00000000  | ................ |
    +0250  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +0260  00000000  00000000  03E18C00  00000008  | ................ |
    +0270  07333333  00000000  03B45000  03B01000  | ..........&..... |
    +0280  03AFE000  03AFB000  00000000  032F3000  | ................ |
    +0290  02AEB000  02AE5000  02ADF000  02ADC000  | ......&...0..... |
    +02A0  03AF8000  02AEE000  02AE8000  02AE2000  | ................ |
    +02B0  00000000  20000000  00000000  00000000  | ................ |
    +02C0  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +02D0  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +02E0  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +02F0  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +0300  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +0310  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +0320  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +0330  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +0340  00000000  00000000  00000000            | ............     |
                                                                       
                                                                       
CSM Pool Summary                                                       
    CSM   4K ECSA     POOL 03B45000                                    
    CSM  16K ECSA     POOL 03B01000                                    
    CSM  32K ECSA     POOL 03AFE000                                    
    CSM  60K ECSA     POOL 03AFB000                                    
    CSM 180K ECSA     POOL 00000000                                    
    CSM   4K DSPACE31 POOL 032F3000                                    
    CSM  16K DSPACE31 POOL 02AEB000                                    
    CSM  32K DSPACE31 POOL 02AE5000                                    
    CSM  60K DSPACE31 POOL 02ADF000                                    
    CSM 180K DSPACE31 POOL 02ADC000                                    
    CSM   4K DSPACE64 POOL 03AF8000                                    
    CSM  16K DSPACE64 POOL 02AEE000                                    
    CSM  32K DSPACE64 POOL 02AE8000                                    
    CSM  60K DSPACE64 POOL 02AE2000                                    
    CSM 180K DSPACE64 POOL 00000000                                    
                                                                       
                             CSM   4K ECSA     POOL                    
                                                                       
 CSMPOOL: 03B45000                                                     
    +0000  D7D6D6D3  20608000  00001000  00000002  | POOL.-.......... |
    +0010  00000040  00000035  00000008  00000010  | ... ............ |
    +0020  03E20630  03B14A80  00000002  02196010  | .S............-. |
    +0030  00000000  00000040  00000000  00000000  | ....... ........ |
    +0040  00000000  03E1B278  03EC3D58  00000100  | ................ |
    +0050  00000040  01100001  03E20630  00000000  | ... .....S...... |
                                                                       
                                                                       
 CSMEXT: 03E20630                                                      
    +0000  C5E7E340  05800000  03E1AA80  00000000  | EXT ............ |
    +0010  03B45000  00000000  00000000  00000000  | ..&............. |
    +0020  00000000  03B35000  03B44FFF  00000010  | ......&......... |
    +0030  00000005  00000000  00010000  00000010  | ................ |
    +0040  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +0050  00000000  00000000  00000000  FFE00000  | ................ |
    +0060  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +0070  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
                                                                       

                                                                       
                             CSM  16K ECSA     POOL                    
                                                                       
 CSMPOOL: 03B01000                                                     
    +0000  D7D6D6D3  20608000  00004000  00000001  | POOL.-.... ..... |
    +0010  00000000  00000000  00000004  00000000  | ................ |
    +0020  00000000  00000000  00000001  03EDA020  | ................ |
    +0030  00000000  00000004  00000000  00000000  | ................ |
    +0040  00000000  03E1B27C  03EC31D8  00000400  | .......@...Q.... |
    +0050  00000000  02200004  00000000  00000000  | ................ |
                                                                       

                                                                       
                             CSM   4K DSPACE31 POOL                    
                                                                       
 CSMPOOL: 032F3000                                                     
    +0000  D7D6D6D3  20604000  00001000  00000001  | POOL.- ......... |
    +0010  00000040  00000040  00000008  00000010  | ... ... ........ |
    +0020  032F6500  02AF1A80  00000001  03ED0000  | ................ |
    +0030  00000000  00000040  00000000  00000000  | ....... ........ |
    +0040  00000000  03E1B28C  03EC0000  00000100  | ................ |
    +0050  00000040  06900001  032F6500  00000000  | ... ............ |
                                                                       
                                                                       
 CSMEXT: 032F6500                                                      
    +0000  C5E7E340  05800000  02AF2A80  00000000  | EXT ............ |
    +0010  032F3000  01C42AF3  F0000800  02AF3000  | .....D.30....... |
    +0020  00000002  02AF3000  02B02FFF  00000010  | ................ |
    +0030  00000010  00000000  00010000  00000010  | ................ |
    +0040  F0C1C1C1  C3C3E2D4  00000000  00000000  | CSM31002........ |
    +0050  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +0060  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +0070  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
                                                                       

                                                                       
                             CSM  16K DSPACE31 POOL                    
                                                                       
 CSMPOOL: 02AEB000                                                     
    +0000  D7D6D6D3  20604000  00004000  00000001  | POOL.- ... ..... |
    +0010  00000000  00000000  00000004  00000000  | ................ |
    +0020  00000000  00000000  00000001  03ECA010  | ................ |
    +0030  00000000  00000004  00000000  00000000  | ................ |
    +0040  00000000  03E1B290  03E20EC0  00000400  | .........S...... |
    +0050  00000000  07A00004  00000000  00000000  | ................ |
                                                                       

                                                                       
                             CSM   4K DSPACE64 POOL                    
                                                                       
 CSMPOOL: 03AF8000                                                     
    +0000  D7D6D6D3  20604020  00001000  00000001  | POOL.- ......... |
    +0010  00000040  00000030  00000008  00000010  | ... ............ |
    +0020  03B14500  032F6A80  00000001  03ED0020  | ......|......... |
    +0030  00000000  00000040  00000000  00000000  | ....... ........ |
    +0040  00000000  03E1B2A0  03EC2F60  00000100  | ...........-.... |
    +0050  00000040  0B980001  03B14500  00000000  | ... .q.......... |
                                                                       
                                                                       
 CSMEXT: 03B14500                                                      
    +0000  C5E7E340  05800000  032F7A80  00000000  | EXT ......:..... |
    +0010  03AF8000  01C432F8  F0000800  032F8000  | .....D.80....... |
    +0020  00000001  032F8000  03307FFF  00000010  | .........."..... |
    +0030  00000000  00000000  00010000  00000010  | ................ |
    +0040  F0C1C1C1  C2C3E2D4  00000000  00000000  | CSM64001........ |
    +0050  00000000  00000000  00000000  FFFF0000  | ................ |
    +0060  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
    +0070  00000000  00000000  00000000  00000000  | ................ |
                                                                       

                                                                       
                             CSM  16K DSPACE64 POOL                    
                                                                       
 CSMPOOL: 02AEE000                                                     
    +0000  D7D6D6D3  20604020  00004000  00000001  | POOL.- ... ..... |
    +0010  00000000  00000000  00000004  00000000  | ................ |
    +0020  00000000  00000000  00000001  03ECC010  | ................ |
    +0030  00000000  00000004  00000000  00000000  | ................ |
    +0040  00000000  03E1B2A4  03E20F60  00000400  | .......u.S.-.... |
    +0050  00000000  0CA80004  00000000  00000000  | .....y.......... |
                                                                       

Go to the previous page Go to the next page




Copyright IBM Corporation 1990, 2014