z/OS TSO/E Command Reference
Previous topic | Next topic | Contents | Contact z/OS | Library | PDF


Example 4

z/OS TSO/E Command Reference
SA32-0975-00

Display the information for all windows defined:
query.windows
The output from the command is as follows:
                                       PRESENT       RESUME       NEWEST
                             VIEWING   TOP  BOTTOM  TOP  BOTTOM TOP  BOTTOM
 WINDOW  ROW COL LINES WIDTH  STREAM   LINE  LINE   LINE  LINE   LINE  LINE
LINE      20   1     1    80  HEADER      2     2      1     1     10    10
STITLE    21  63     1    12  HEADER      6     6      1     1     10    10
SVALUE    21  75     1     6  EXTRA3      2     2      1     1      2     2
LTITLE    22  63     1     9  HEADER      9     9      1     1     10    10
LVALUE    22  72     1     9  HEADER      7     7      1     1     10    10
VLINE     24  41     1     2  HEADER      4     4      1     1     10    10
PASSWD    24  43     1    38  SMOUT      57    57      1     1     10    10
CURRENT   21   1     2    62  TSOOUT     36    37     36    37     46    47
TENTRY    23   1     1     5  HEADER      3     3      1     1     10    10
ENTRY     23   6     1   114  HEADER     10    10      1     1     10    10
MAIN       1   1    19    80  TSOOUT      1    19      1    19     32    50
QUERY COMPLETE

Go to the previous page Go to the next page




Copyright IBM Corporation 1990, 2014