z/OS JES2 Diagnosis
Previous topic | Next topic | Contents | Contact z/OS | Library | PDF


Trace ID=29 sample

z/OS JES2 Diagnosis
GA32-0993-00

Figure 1, Figure 2 and Figure 3 show sample output from trace identifier 29. Trace 29 gathers information about the SSOB function-dependent area of the IAZSSS2 macro for SYSOUT application program interface before the macro call from the application's address space to the JES2 main task.

For a description of the SSOB extension for the SYSOUT application program interface macro see z/OS JES2 Data Areas Volume 5.

Attention: The formatted portion of the records for SSS2xxxx fields for TRACE ID=28 and TRACE ID=29 might contain binary data instead of EBCDIC, and vice versa. Therefore, always reference the unformatted data, which is always in binary format.
Figure 1. Sample Output from Trace Identifier 29 Before Call to JES2
14.06.56.97  ID =  29 SAPISSI  ASID 0013                      BEFORE   -------------------------------------------------
        0  04100100 E2E2E2F2 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *....SSS2........................*
       20  00000000 01000000 04800078 00000000   00000000 00000006 00000000 00000000  *................................*
       40  00000000 D1F2C3D7 E9F2F4E7 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *....J2CPZ24X....................*
       60  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
       80  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
       A0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
       C0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
       E0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      100  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      120  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      140  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      160  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      180  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      1A0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      1C0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      1E0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      200  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      220  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      240  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      260  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      280  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      2A0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      2C0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      2E0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      300  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      320  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      340  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      360  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      380  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      3A0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      3C0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      3E0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      400  00000000 00000000 00000000 00000000                                        *................                *
Figure 2. Sample Output from Trace Identifier 29 After Call to JES2 (1 of 2)
11.46.32.48541 ID= 29 SAPISSI  ASID 0027            004B3538  AFTER    -------------------------------------------------
FORMATTED DATA, SORTED ALPHABETICALLY FOLLOWS                                                                           
+0003 SSS2REAS=  00                     +02E6 SSS2RET1=  E0                     +02E7 SSS2RET2=  00                     
+02E8 SSS2RET3=  20                     +02E9 SSS2RET4=  00                     +02EA SSS2RET5=  20                     
+03CC SSS2ACCT=  7F58ADE8               +0170 SSS2AGE =                         +0010 SSS2APL1=                         
+0008 SSS2APPL=  SAPIOUT                +0228 SSS2BTOK=  7F58AE77               +02F4 SSS2BYCT=  00000000               
+0368 SSS2CDS =  00000001               +0154 SSS2CHAR=                         +032C SSS2CHR1=  ****                   
+0330 SSS2CHR2=  ****                   +0334 SSS2CHR3=  ****                   +0338 SSS2CHR4=  ****                   
+02D4 SSS2CLAR=  A                      +0134 SSS2CLAS=                         +01EA SSS2CLFT=  0000                   
+0110 SSS2CLSL=                                                                 +022C SSS2COPY=  0001                   
+0230 SSS2CPYG=  00                     +005A SSS2CREA=                         +0250 SSS2CRER=  IBMUSER                
+018C SSS2CTKN=  00000000               +03E4 SSS2DATE=                         +01C0 SSS2DCLS=  00                     
+01D8 SSS2DDES=  00000000 00000000 00000000 00000000 0000                       +0268 SSS2DESR=  LOCAL                  
+0082 SSS2DEST=                         +00A6 SSS2DES2=                         +0310 SSS2DDND=  JESMSGLG               
+01C8 SSS2DFOR=  00000000 00000000      +01D0 SSS2DPGM=  00000000 00000000      +01EC SSS2DPRI=  00                     
+02DE SSS2DSID=                         +029A SSS2DSN =  IBMUSER.CLASSTJ.JOB00010.D0000002.JESMSGLG       
+01BC SSS2DSP1=  00                     +01BD SSS2DSP2=  00                     +0378 SSS2DSTR=  7F58AE9B 
+0028 SSS2ECBP=  00000000               +0004 SSS2EYE =  SSS2                   +014C SSS2FCB =           
+0370 SSS2FCBR=  5C5C5C5C               +0361 SSS2FLSC=  FF                     +0168 SSS2FLSH=           
+00C0 SSS2FORM=                                                                                           
+0282 SSS2FORR=  STD                    +0052 SSS2JBIH=                         +004A SSS2JBIL=           
+0240 SSS2JBIR=  JOB00010               +0258 SSS2JDVT=                         +021C SSS2JEST=           
+0042 SSS2JOBN=  C3D3C1E2 E2E3D140      +0238 SSS2JOBR=  CLASSTJ                +0000 SSS2LEN =  0428     
+0363 SSS2LINC=  00                     +0140 SSS2LMAX=  00000000               +013C SSS2LMIN=  00000000 
+02EC SSS2LNCT=  0000000E               +040B SSS2LSAB=                         +03F0 SSS2MBR =  IBM1     
+02DC SSS2MLRL=  0085                   +0164 SSS2MOD =                         +035C SSS2MODT=           
+003E SSS2MSC1=  00                     +0408 SSS2MXRC=                         +03F8 SSS2NACT=           
+036C SSS2NJED=  00000000               +03F4 SSS2NJEJ=  00000000               +03BC SSS2NOTN=  POK      
+03C4 SSS2NOTU=  IBMUSER                +0190 SSS2ODST=  00000000 00000000      +033C SSS2OGNM=  1.1.1    
+0248 SSS2OJBI=  JOB00010               +03D8 SSS2ORG =  POK                    +02F0 SSS2PGCT=  00000000 
+00B8 SSS2PGMN=                         +027A SSS2PGMR=                         +0148 SSS2PMAX=  00000000 
+0144 SSS2PMIN=  00000000               +03A0 SSS2PNAM=                         +0300 SSS2PRCD=           
+0362 SSS2PRIO=  90                     +0324 SSS2XEQ =  00000000 00000000      +0062 SSS2PRMO=           
+0260 SSS2PRMR=  LINE                   +002C SSS2RBA =  00000000 00000000      +02FC SSS2RCCT=           
+035D SSS2RFLS=  ****                   +02EB SSS2RFOR=  D                      +0358 SSS2RMOD=  ****     
+03B4 SSS2ROOM=                         +016C SSS2SECT=                         +02C8 SSS2SEGM=  00000000 
+0037 SSS2SEL1=  E4                     +0038 SSS2SEL2=  00                     +0039 SSS2SEL3=  00       
+003A SSS2SEL4=  00                     +003B SSS2SEL5=  00                     +003C SSS2SEL6=  00       
+0308 SSS2STPD=  JES2                   +0318 SSS2SWBT=  00000000 00000000      +0320 SSS2SWTU=  00000000 
+03E8 SSS2SYS =  SY1                    +03E0 SSS2TIME=  00409FD6                                         
+0292 SSS2TJID=                         +028A SSS2TJN =                         +0364 SSS2TOD =  C31D0186               
+0024 SSS2TYPE=  01                     +0150 SSS2UCS =                         +0374 SSS2UCSR=  5C5C5C5C               
+0034 SSS2UFLG=  00                     +0400 SSS2USID=                         +0002 SSS2VER =  02                     
+0174 SSS2VOL =                                                                 +02D0 SSS2WRSN=  00000000               
+02CC SSS2WRTN=  00000000               +03D0 SSS2XEQ =  POK                                                            
Figure 3. Sample Output from Trace Identifier 29 After Call to JES2 (2 of 2)
 TRCID= 29 UNFORMATTED DATA FOLLOWS                                                                                      
        0  00000000 04280200 E2E2E2F2 E2C1D7C9   D6E4E340 00000000 00000000 00000000  *........SSS2SAPIOUT ............*
       20  00000000 00000000 01000000 00000000   00000000 00000000 000000E4 00000000  *...........................U....*
       40  00000000 0000C3D3 C1E2E2E3 D1400000   00000000 00000000 00000000 00000000  *......CLASSTJ ..................*
       60  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
       80  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
       A0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
       C0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
       E0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      100  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      120  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      140  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      160  00000000 00000000 00000000 00000000   09DF8078 00000000 00000000 00000000  *................................*
      180  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      1A0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      1C0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      1E0  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      200  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      220  00001000 80000001 00000000 7F58AE77   00010000 00000000 00000000 C3D3C1E2  *............................CLAS*
      240  E2E3D140 D1D6C2F0 F0F0F1F0 D1D6C2F0   F0F0F1F0 C9C2D4E4 E2C5D940 00000000  *STJ JOB00010JOB00010IBMUSER ....*
      260  00000000 D3C9D5C5 40404040 D3D6C3C1   D3404040 40404040 40404040 40404040  *....LINE    LOCAL               *
      280  40404040 4040E2E3 C4404040 40404040   40404040 40404040 40404040 4040C9C2  *      STD                     IB*
      2A0  D4E4E2C5 D94BC3D3 C1E2E2E3 D14BD1D6   C2F0F0F0 F1F04BC4 F0F0F0F0 F0F0F24B  *MUSER.CLASSTJ.JOB00010.D0000002.*
      2C0  D1C5E2D4 E2C7D3C7 40400000 00000000   00000000 00000000 C1000000 00000000  *JESMSGLG  ..............A.......*
      2E0  00854040 40404040 4040E000 200020C4   0000000E 00000000 00000000 00000310  *.e        .....D................*
      300  00000000 40404040 40404040 D1C5E2F2   40404040 D1C5E2D4 E2C7D3C7 00000000  *....        JES2    JESMSGLG....*
      320  00000000 00000000 00000000 00000000   5C5C5C5C 5C5C5C5C 5C5C5C5C 5C5C5C5C  *................*****************
      340  F14BF14B F1404040 40404040 40404040   40404040 40404040 40400000 5C5C5C5C  *1.1.1                     ..*****
      360  005C5C5C 5CFF9000 C31D0186 00000001   00000000 5C5C5C5C 5C5C5C5C 7F58AE9B  *.****...C..f........********....*
      380  00000000 00000000 00000000 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *................................*
      3A0  00000000 40404040 40404040 40404040   40404040 40404040 40404040 40404040  *....                            *
      3C0  D7D6D240 40404040 C9C2D4E4 E2C5D940   7F58ADE8 D7D6D240 40404040 D7D6D240  *POK     IBMUSER ...YPOK     POK *
      3E0  40404040 00409FD6 0108282F E2E8F140   40404040 C9C2D4F1 00000000 00000000  *    . .O....SY1     IBM1........*
      400  00000000 40404040 40404040 00000000   00000000 00000000 00000000 00000000  *....        ....................*
      420  00000000 00000000 00000000 00000000                                        *................                *

Go to the previous page Go to the next page




Copyright IBM Corporation 1990, 2014