IBM Support

SF99728 730 Special Instruction Links - level 100

Preventive Service Planning


Abstract

SF99728_SI: SF99728 730 Special Instruction Links

Content

Preventive Service Planning -PSP

SF99728 730 Special Instruction Links
Release --
R730

SF99728: 730 Group Security
Ptf Group level: 100
Last Updated: 3/5/24
Purpose: This file lists the members (and their requisites) of group
SF99728 which have Special Instructions.  If the PTF has already been
installed on the system and the Special Instructions have been followed,
no additional action is required.

PTF Numbers marked with * can be disregarded if applying delayed.
-------------------------------------------------
PTF      Level   Licensed  Release Option Feature
Number   Added   Program                    
=================================================
SI85951*   100   5770SS1   V7R3M0  0031   5050
SI85948*   100   5733SC1   V7R2M0  0001   5050
SI85663     99   5798FAX   V5R8M0  0000   5050
SI85371*    98   5770SS1   V7R3M0  0035   5050
SI85412*    98   5733CY3   V7R3M0  0000   5050
SI85582*    96   5770SS1   V7R3M0  0034   5050
SI84823*    96   5770SS1   V7R3M0  0034   5050
SI84814*    96   5770SS1   V7R3M0  0003   5050
SI85144*    95   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
SI84768*    94   5770SS1   V7R3M0  0034   5050
SI84483*    94   5770SS1   V7R3M0  0003   5050
SI84168*    94   5770SS1   V7R3M0  0003   5050
SI84842*    94   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
SI84477*    94   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
SI84087*    94   5770DG1   V7R3M0  0000   5050
MF99213     94   5770999   V7R3M0  0000   5050
SI84640     93   5770BR1   V7R3M0  0000   5050
SI83474*    87   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
SI72605*    84   5770SS1   V7R3M0  0003   5050
MF67805*    84   5770999   V7R3M0  0000   5050
SI81440*    83   5770SS1   V7R3M0  0031   5050
SI81852*    82   5770SS1   V7R3M0  0034   5050
SI81419*    81   5770DG1   V7R3M0  0000   5050
SI81287     79   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
SI80437*    75   5770SS1   V7R3M0  0031   5050
SI78073     70   5770SS1   V7R3M0  0003   5050
SI78582     69   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
SI77995*    68   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
SI77616*    67   5770SS1   V7R3M0  0003   5050
SI77615*    67   5770SS1   V7R3M0  0003   5050
SI77576*    65   5770DG1   V7R3M0  0000   5050
SI76820*    65   5770DG1   V7R3M0  0000   5050
SI75859*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   5050
SI73657*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2998
SI73656*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2996
SI73655*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2995
SI73654*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2994
SI73653*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2992
SI73652*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2989
SI73651*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2987
SI73650*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2986
SI73649*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2984
SI73648*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2981
SI73647*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2980
SI73646*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2979
SI73645*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2978
SI73644*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2976
SI73643*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2975
SI73642*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2974
SI73641*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2972
SI73640*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2966
SI73639*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2963
SI73638*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2962
SI73637*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2961
SI73636*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2958
SI73635*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2957
SI73634*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2956
SI73633*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2954
SI73632*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2942
SI73631*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2940
SI73630*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2939
SI73629*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2938
SI73628*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2937
SI73627*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2933
SI73626*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2932
SI73625*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2931
SI73624*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2930
SI73623*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2929
SI73622*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2928
SI73621*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2926
SI73620*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2925
SI73607*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2924
SI73619*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2923
SI73618*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2922
SI73617*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2914
SI73616*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2913
SI73615*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2912
SI73614*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2911
SI73613*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2909
SI73612*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2906
SI73611*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2905
SI73610*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2904
SI73609*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2903
SI73608*    60   5770TC1   V7R3M0  0000   2902
SI76073*    60   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
SI75443*    58   5770SS1   V7R3M0  0003   5050
SI75101*    58   5770SS1   V7R3M0  0003   5050
SI65936     49   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
SI64194*    49   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
SI63485*    49   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
SI62038     49   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
SI59483     49   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
MF65128     49   5770999   V7R3M0  0000   5050
MF65389     34   5770999   V7R3M0  0000   5050
SI59384     32   5770SS1   V7R2M0  0033   5111
SI59383     32   5770SS1   V7R1M0  0033   5111
SI67390*    32   5770DG1   V7R3M0  0000   5050
SI68252*    32   5733SC1   V7R1M0  0001   5050
SI68189*    31   5770TC1   V7R3M0  0000   5050
MF60907*    23   5770999   V7R3M0  0000   5050
SI40203     14   5770SS1   V7R1M0  0035   5050
SI55532*    14   5770SS1   V7R1M0  0000   5050
SI39900*    14   5770SS1   V7R1M0  0000   5050
SI39898*    14   5770SS1   V7R1M0  0000   5050
SI39887*    14   5770SS1   V7R1M0  0000   5050
SI39061*    14   5770SS1   V7R1M0  0000   5050
SI38901*    14   5770SS1   V7R1M0  0000   5050
MF99104     14   5770999   V7R2M0  0000   5050
MF99011     14   5770999   V7R1M0  0000   5050
MF59254*    14   5770999   V7R1M0  0000   5050
MF57400     14   5770999   V7R1M0  0000   5050
MF53018*    14   5770999   V7R1M0  0000   5050
MF52979*    14   5770999   V7R1M0  0000   5050
SI41186*    14   5733CY3   V7R1M0  0000   5050
SI64350*    13   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
SI63169*    11   5770DG1   V7R3M0  0000   5050
SI62723*     8   5770SS1   V7R3M0  0000   5050
=================================================



IBM i Support

IBM disclaims all warranties, whether express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. By furnishing this document, IBM grants no licenses to any related patents or copyrights. Copyright © 1996,1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 IBM Corporation. Any trademarks and product or brand names referenced in this document are the property of their respective owners. Consult the Terms of use link for trademark information.

[{"Business Unit":{"code":"BU058","label":"IBM Infrastructure w\/TPS"},"Platform":[{"code":"PF012","label":"IBM i"}],"Version":"7.3.0","Product":{"code":"SSTS2D","label":"IBM i 7.3 Preventative Service Planning"},"Component":"","Edition":"","Line of Business":{"code":"LOB57","label":"Power"}}]

Document Information

Modified date:
06 March 2024

UID

nas4SF99728_SI