IBM Support

SF99145 710 Performance Tools - level 13

Preventive Service Planning


Abstract

SF99145: SF99145 710 Performance Tools

Content

Preventive Service Planning -PSP

SF99145 710 Performance Tools
Release --
R710

SF99145 :  710 Performance Tools
PTF Group Level:  13
Last Updated:  10/25/17
How to Display:  WRKPTFGRP SF99145
Description:  PTFs in this group are related to performance analysis
and performance data collection
Planned Update Schedule:  Approximately every two months
Related PTF Group(s):  None
PTF ordering information:
http://www.ibm.com/support/fixcentral/ibmi
Links to group member PTF special instructions:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas4SF99145_SI
-------------------------------------------------
PTF         DATE        APAR       LICENSED CUMULATIVE
NUMBER      ADDED                  PROGRAM  PACKAGE
*************************************************
MF57439      10/25/17    MA43070    5770999  5317
MF58478      10/25/17    MA43721    5770999  4283
SI55532      10/25/17    SE60792    5770SS1  5142
SI57423      10/25/17    SE62133    5770SS1  5317
SI60454      10/25/17    SE64639    5770SS1  1000
SI64635      10/25/17    SE67141    5770SS1  1000
SI65162      10/25/17    SE67515    5770SS1  1000
SI53401      10/25/17    SE58149    5770SS1  5142
SI53596      10/25/17    SE59361    5770SS1  5142
SI65705      10/25/17    SE66563    5770SS1  1000
SI65530      10/25/17    SE67843    5770SS1  1000
MF62792      03/29/17    MA45969    5770999  7192
MF61896      03/29/17    MA45549    5770999  7192
MF63217      03/29/17    MA45603    5770999  7192
SI63162      03/29/17    SE66178    5770PT1  7192
SI63453      03/29/17    SE66361    5770PT1  7192
SI64103      03/29/17    SE66763    5770PT1  7192
SI64273      03/29/17    SE64070    5770PT1  7192
SI61086      03/29/17    SE65054    5770PT1  6320
SI63673      03/29/17    SE66519    5770SS1  7192
SI62076      03/29/17    SE65509    5770SS1  1000
SI62077      03/29/17    SE65510    5770SS1  7192
SI60803      03/29/17    SE64878    5770SS1  6320
SI61109      03/29/17    SE65036    5770SS1  7192
SI61268      03/29/17    SE65214    5770SS1  7192
SI62919      03/29/17    SE66011    5770SS1  7192
MF59159      05/17/16    MA44091    5770999  5142
SI59392      05/03/16    SE62431    5770PT1  6120
SI54147      05/03/16    SE59838    5770PT1  5142
SI55732      05/03/16    SE59428    5770PT1  5142
SI56325      05/03/16    SE61541    5770PT1  5317
SI57149      05/03/16    SE62076    5770PT1  5317
SI57862      05/03/16    SE62771    5770PT1  6120
SI58245      05/03/16    SE63129    5770PT1  6120
SI58042      05/03/16    SE62933    5770SS1  6120
SI59750      05/03/16    SE64132    5770SS1  6120
SI56190      05/03/16    SE61405    5770SS1  6120
SI56928      05/03/16    SE61969    5770SS1  6120
SI58595      05/03/16    SE63261    5770SS1  6120
SI58230      05/03/16    SE63116    5770SS1  1000
SI58229      05/03/16    SE63115    5770SS1  6120
SI57746      05/03/16    SE62655    5770SS1  6120
SI57973      05/03/16    SE62879    5770SS1  6120
SI55649      05/03/16    SE60929    5770SS1  5142
SI55654      05/03/16    SE60939    5770SS1  5142
SI56214      05/03/16    SE61433    5770SS1  5142
SI56324      05/03/16    SE61542    5770SS1  5317
SI56395      05/03/16    SE61590    5770SS1  5317
SI56900      05/03/16    SE61902    5770SS1  5317
SI57238      05/03/16    SE61649    5770SS1  5317
SI59212      05/03/16    SE63744    5770SS1  6320
SI57178      05/03/16    SE62127    5770SS1  5317
SI53777      12/08/14    SE59469    5770SS1  1000
SI53776      12/08/14    SE59470    5770SS1  5142
MF58470      12/04/14    MA43695    5770999  4283
MF58971      12/04/14    MA43970    5770999  4283
MF58589      12/04/14    MA43764    5770999  5142
MF50003      12/04/14    MA39373    5770999  0229
MF99002      12/04/14    MA40433    5770999  1116
MF58184      12/04/14    MA43563    5770999  4143
MF58515      12/04/14    MA43739    5770999  4283
SI53475      12/04/14    SE59233    5770PT1  5142
SI53204      12/04/14    SE59001    5770SS1  4283
SI53253      12/04/14    SE59044    5770SS1  5142
SI53377      12/04/14    SE59106    5770SS1  5142
SI53681      12/04/14    SE59425    5770SS1  4283
SI53788      12/04/14    SE57340    5770SS1  4283
SI54203      12/04/14    SE59887    5770SS1  5142
SI54572      12/04/14    SE60043    5770SS1  5142
SI55032      12/04/14    SE60416    5770SS1  5142
SI49885      12/04/14    SE55418    5770SS1  5142
SI52700      12/04/14    SE58486    5770SS1  4283
MF56409      05/08/14    MA42492    5770999  3037
MF58497      05/08/14    MA43730    5770999  4283
SI52722      05/08/14    SE58508    5770SS1  4283
SI52471      05/08/14    SE57930    5770SS1  4283
SI52261      05/08/14    SE55265    5770SS1  4143
SI51648      05/08/14    SE57518    5770SS1  4143
SI52081      05/08/14    SE57660    5770SS1  4143
MF57432      01/09/14    MA43069    5770999  4143
MF57662      01/09/14    MA43196    5770999  4143
MF48717      01/09/14    MA38823    5770999  0096
MF51261      01/09/14    MA40015    5770999  1116
MF52728      01/09/14    MA40750    5770999  1270
MF53202      01/09/14    MA40971    5770999  1270
MF54193      01/09/14    MA41323    5770999  2115
MF57204      01/09/14    MA42924    5770999  3298
MF57236      01/09/14    MA42944    5770999  3298
SI46287      01/09/14    SE51319    5770PT1  2279
SI40250      01/09/14    SE43868    5770PT1  1116
SI40522      01/09/14    SE44203    5770PT1  1116
SI40831      01/09/14    SE44574    5770PT1  1116
SI41242      01/09/14    SE45012    5770PT1  1270
SI42359      01/09/14    SE46437    5770PT1  2115
SI42362      01/09/14    SE46441    5770PT1  1270
SI42871      01/09/14    SE47108    5770PT1  1270
SI42883      01/09/14    SE47124    5770PT1  2115
SI43015      01/09/14    SE47285    5770PT1  2115
SI43578      01/09/14    SE48009    5770PT1  2115
SI43675      01/09/14    SE48130    5770PT1  2115
SI43841      01/09/14    SE48366    5770PT1  2115
SI45192      01/09/14    SE50041    5770PT1  2115
SI45494      01/09/14    SE50244    5770PT1  2115
SI46203      01/09/14    SE51256    5770PT1  2279
SI43190      01/09/14    SE47477    5770SS1  2115
SI39804      01/09/14    SE43327    5770SS1  1116
SI43661      01/09/14    SE48111    5770SS1  1270
SI42361      01/09/14    SE46440    5770SS1  1270
SI40704      01/09/14    SE44415    5770SS1  1270
SI44192      01/09/14    SE48518    5770SS1  2115
SI44254      01/09/14    SE48725    5770SS1  2115
SI44515      01/09/14    SE49201    5770SS1  2115
SI45006      01/09/14    SE49783    5770SS1  2115
SI42417      01/09/14    SE46483    5770SS1  1270
SI45314      01/09/14    SE50185    5770SS1  2279
SI45485      01/09/14    SE50287    5770SS1  2115
SI42586      01/09/14    SE46742    5770SS1  1116
SI45568      01/09/14    SE50504    5770SS1  2279
SI45643      01/09/14    SE50338    5770SS1  2115
SI45854      01/09/14    SE50835    5770SS1  2279
SI42820      01/09/14    SE47055    5770SS1  1270
SI42828      01/09/14    SE47063    5770SS1  2115
SI46656      01/09/14    SE51776    5770SS1  2279
SI47064      01/09/14    SE52275    5770SS1  2279
SI47156      01/09/14    SE52356    5770SS1  2279
SI49562      01/09/14    SE55026    5770SS1  4143
SI50024      01/09/14    SE55575    5770SS1  3298
SI50083      01/09/14    SE55648    5770SS1  4143
SI50100      01/09/14    SE55668    5770SS1  3298
SI50282      01/09/14    SE55817    5770SS1  3298
SI50346      01/09/14    SE55960    5770SS1  4143
SI50348      01/09/14    SE55808    5770SS1  4143
SI50350      01/09/14    SE55965    5770SS1  4143
SI50355      01/09/14    SE55968    5770SS1  4143
SI51416      01/09/14    SE57240    5770SS1  4143
SI51610      01/09/14    SE57473    5770SS1  4143
SI41344      01/09/14    SE44944    5770SS1  1270
SI42881      01/09/14    SE47106    5770SS1  1270
SI41472      01/09/14    SE45286    5770SS1  1270
SI42887      01/09/14    SE47126    5770SS1  1270
SI42181      01/09/14    SE45910    5770SS1  1270
MF56869      06/06/13    MA41482    5770999  3298
SI48937      06/06/13    SE54325    5770PT1  3298
SI49631      06/06/13    SE55100    5770PT1  3298
SI49097      06/06/13    SE54526    5770SS1  3298
SI49418      06/06/13    SE54868    5770SS1  3298
SI49886      06/06/13    SE55422    5770SS1  3298
SI49028      06/06/13    SE54172    5770SS1  3298
SI49029      06/06/13    SE54173    5770SS1  1000
SI48670      06/06/13    SE54042    5770SS1  3298
SI48926      06/06/13    SE54308    5770SS1  3298
SI49239      06/06/13    SE54623    5770SS1  3298
SI49597      06/06/13    SE55075    5770SS1  3298
SI49086      06/06/13    SE54513    5770SS1  3298
SI47594      06/06/13    SE52837    5770SS1  3037
SI48280      06/06/13    SE53574    5770SS1  3037
SI47572      06/06/13    SE52801    5770SS1  3037
SI47573      06/06/13    SE52729    5770SS1  3037
SI48421      06/06/13    SE53708    5770SS1  3298
SI47576      06/06/13    SE52815    5770SS1  3298
SI47870      06/06/13    SE53168    5770SS1  3298
SI48889      06/06/13    SE54269    5770SS1  3298
SI47720      06/06/13    SE52995    5770SS1  3037
MF55141      10/25/12    MA41749    5770999  2279
MF55880      10/25/12    MA42203    5770999  3037
MF53988      10/25/12    MA41344    5770999  2115
SI47294      10/25/12    SE52503    5770PT1  2279
SI47161      10/25/12    SE52359    5770PT1  2279
SI46091      10/25/12    SE51101    5770PT1  3037
SI46670      10/25/12    SE51806    5770SS1  2279
SI46707      10/25/12    SE51845    5770SS1  2279
SI45337      10/25/12    SE50186    5770SS1  2115
SI45848      10/25/12    SE50837    5770SS1  2279
SI45927      10/25/12    SE50918    5770SS1  2279
SI42581      10/25/12    SE46734    5770SS1  1116
SI46732      10/25/12    SE51870    5770SS1  3037
SI46787      10/25/12    SE51941    5770SS1  2279
SI46591      10/25/12    SE51242    5770SS1  2279
SI46592      10/25/12    SE51243    5770SS1  2279
SI46593      10/25/12    SE51263    5770SS1  2279
SI45141      10/25/12    SE49837    5770SS1  2115
SI46839      10/25/12    SE51996    5770SS1  2279
SI46205      10/25/12    SE51259    5770SS1  2279
SI41738      10/25/12    SE45614    5770SS1  2279
SI44649      10/25/12    SE49364    5770SS1  2279
SI44110      10/25/12    SE48691    5770SS1  2279
MF54363      11/28/11    MA41481    5770999  2115
MF54420      11/28/11    MA41529    5770999  2115
MF53251      11/28/11    MA40977    5770999  1270
MF53869      11/28/11    MA41251    5770999  2115
SI42351      11/28/11    SE46403    5770PT1  1116
SI43657      11/28/11    SE48108    5770PT1  2115
SI44896      11/28/11    SE49636    5770PT1  2115
SI43525      11/28/11    SE47828    5770SS1  2115
SI41758      11/28/11    SE45636    5770SS1  1270
SI43681      11/28/11    SE48137    5770SS1  2115
SI43814      11/28/11    SE48331    5770SS1  1270
SI44117      11/28/11    SE48563    5770SS1  1270
SI44612      11/28/11    SE48327    5770SS1  2115
SI44613      11/28/11    SE48328    5770SS1  2115
SI44614      11/28/11    SE48329    5770SS1  2115
SI42183      11/28/11    SE46210    5770SS1  1270
SI44997      11/28/11    SE49762    5770SS1  2115
SI42184      11/28/11    SE46207    5770SS1  1270
SI42185      11/28/11    SE46208    5770SS1  1270
SI41501      11/28/11    SE45326    5770SS1  2115
SI42761      11/28/11    SE46975    5770SS1  2115
MF50194      05/12/11    MA39545    5770999  0229
MF50202      05/12/11    MA39547    5770999  0229
MF50203      05/12/11    MA39549    5770999  0229
MF50204      05/12/11    MA39473    5770999  0229
MF50207      05/12/11    MA39551    5770999  0229
MF50758      05/12/11    MA39803    5770999  1116
MF50972      05/12/11    MA39877    5770999  1116
MF51094      05/12/11    MA39810    5770999  1116
MF51463      05/12/11    MA40125    5770999  1116
SI41391      05/12/11    SE45190    5770SS1  1270
SI41837      05/12/11    SE45792    5770SS1  1270
SI43505      05/12/11    SE47879    5770SS1  1270
SI39102      05/12/11    SE42412    5770SS1  1116
SI39771      05/12/11    SE39422    5770SS1  1116
SI39782      05/12/11    SE43297    5770SS1  1116
SI39786      05/12/11    SE43302    5770SS1  1116
SI39787      05/12/11    SE43303    5770SS1  1116
SI39790      05/12/11    SE43307    5770SS1  1116
SI39791      05/12/11    SE43308    5770SS1  1116
SI39795      05/12/11    SE43311    5770SS1  1116
SI40276      05/12/11    SE43911    5770SS1  1116
SI40435      05/12/11    SE44096    5770SS1  1116
SI40733      05/12/11    SE44450    5770SS1  1116
SI40911      05/12/11    SE44663    5770SS1  1270
MF47970      06/30/10    MA38380    5770999  0096
MF48480      06/30/10    MA38688    5770999  0096
MF48695      06/30/10    MA38741    5770999  0096
MF49029      06/28/10    MA38972    5770999  0096
MF48861      06/28/10    MA38888    5770999  0096
SI38202      06/24/10    SE41378    5770PT1  0096
SI38883      06/24/10    SE42140    5770PT1  0229
SI39955      06/24/10    SE43510    5770PT1  1116
SI36519      06/24/10    SE39350    5770PT1  0096
SI37684      06/24/10    SE40777    5770PT1  0096
SI37900      06/24/10    SE41037    5770PT1  0096
SI38677      06/24/10    SE41905    5770SS1  0096
SI38703      06/24/10    SE41933    5770SS1  0096
SI38842      06/24/10    SE42097    5770SS1  1116
SI37376      06/24/10    SE40420    5770SS1  0096
SI38973      06/24/10    SE42267    5770SS1  1116
SI39161      06/24/10    SE42467    5770SS1  0229
SI39221      06/24/10    SE42280    5770SS1  1116
SI39689      06/24/10    SE43190    5770SS1  0229
SI39772      06/24/10    SE43282    5770SS1  1116
SI39923      06/24/10    SE43471    5770SS1  1116
SI37504      06/24/10    SE40579    5770SS1  0096
SI36551      06/24/10    SE39281    5770SS1  0096
SI37723      06/24/10    SE40822    5770SS1  0096
SI37745      06/24/10    SE40849    5770SS1  0096
SI37840      06/24/10    SE40962    5770SS1  0096
SI36988      06/24/10    SE39967    5770SS1  0096
SI38047      06/24/10    SE41145    5770SS1  0096
SI38092      06/24/10    SE41285    5770SS1  0096
SI38104      06/24/10    SE41296    5770SS1  0096
SI37293      06/24/10    SE40336    5770SS1  0096
SI38323      06/24/10    SE41474    5770SS1  0096
SI38437      06/24/10    SE41614    5770SS1  0096
MF49900      06/23/10    MA39397    5770999  0229
SI38885      06/23/10    SE42145    5770PT1  0229
SI38893      06/23/10    SE42144    5770PT1  0229
SI39411      06/23/10    SE42867    5770PT1  0229
SI40049      06/23/10    SE43631    5770PT1  0229
SI38670      06/23/10    SE41893    5770PT1  0229
SI39319      06/23/10    SE42667    5770SS1  0229
SI37735      06/23/10    SE40835    5770SS1  0096
SI36851      06/23/10    SE39814    5770SS1  0096
SI37780      06/23/10    SE40890    5770SS1  0096
SI37184      06/23/10    SE40204    5770SS1  0096
SI37461      06/23/10    SE40529    5770SS1  0096
SI38404      06/23/10    SE41548    5770SS1  0096
SI37984      06/23/10    SE41148    5770SS1  0096
SI38957      06/23/10    SE42247    5770SS1  0229
SI38958      06/23/10    SE42248    5770SS1  0229
SI38959      06/23/10    SE42249    5770SS1  0229
SI38465      06/23/10    SE41665    5770SS1  0096
SI38473      06/23/10    SE41674    5770SS1  1116
SI38651      06/23/10    SE41868    5770SS1  0096
*************************************************




SF99145.xml - SF99145.xml


SF99145.pdf - SF99145.pdf (6KB)


System i Support

IBM disclaims all warranties, whether express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. By furnishing this document, IBM grants no licenses to any related patents or copyrights. Copyright © 1996,1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 IBM Corporation. Any trademarks and product or brand names referenced in this document are the property of their respective owners. Consult the Terms of use link for trademark information.

[{"Type":"MASTER","Line of Business":{"code":"LOB57","label":"Power"},"Business Unit":{"code":"BU054","label":"Systems w\/TPS"},"Product":{"code":"SSC52E","label":"IBM i 7.1 Preventative Service Planning"},"Platform":[{"code":"PF025","label":"Platform Independent"}],"Version":"All Versions"}]

Document Information

Modified date:
25 October 2017

UID

nas4SF99145