| Orario | Titolo argomento |
|---|---|
| 09.00 - 09.30 | Registrazione e Welcome Coffee |
| 09.30 - 09.40 | Apertura lavori |
| 09.40 - 10.20 | Gartner - mercato e tendenze |
| 10.20 - 10.40 | Crowdsourcing: La moderna via allo sviluppo collaborativo del Software |
| 10.40 - 11.10 | Coffe Break e area espositiva |
| 11.10 - 12.10 | IBM Rational - la strategia |
| 12.10 - 12.45 | Panel discussion e chiusura |
| 13.00 - 14.00 | Pranzo |
Sessioni Parallele Pomeridiane
| IBM Rational Software Delivery Platform | System Engineering Development (Telelogic / Rational) | Agile Development e Jazz - Rational Team Concert (Laboratorio) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liv. | Titolo presentazione | Liv. | Titolo presentazione | Liv. | Titolo presentazione | |
| 14.15 - 15.00 | G | "Garantire valore di business attraverso gli investimenti nel software" | G | Telelogic - Roadmap Strategy and Vision | PD | Agile Development e Jazz – Rational Team Concert |
| 15.00 - 15.15 | - | break cambio sessione | - | break cambio sessione | - | break cambio sessione |
| 15.15 - 16.00 | G | Milano: SAI FONDIARIA
Roma: INAIL Product portfolio management: agilità nel passaggio dall'idea al prodotto lungo tutto il ciclo di vita, costante attenzione ai clienti e al mercato nel raggiungimento degli obiettivi di business. |
G | System of System e System Engineering - Harmony/SE: un processo basato su SysML utilizzando l'Eclipse Process Framework | PD | Lab - Proctor |
| 16.00 - 16.30 | - | coffee break | - | coffee break | - | coffee break |
| 16.30 - 17.15 | LI | Rational: le novità e l'evoluzione dei prodotti | G | CUSTOMER REFERENCE Finmeccanica | PD | Lab - Proctor |
Sessioni Parallele Pomeridiane
| Garantire la qualità e la sicurezza del software | Architectural Management | |||
|---|---|---|---|---|
| Liv. | Titolo presentazione | Liv. | Titolo presentazione | |
| 14.15 - 15.00 | G | Milano: SIA SSB Roma: Colacem |
LA | Usare l'Enterprise Architecture per guidare efficacemente il rilascio di sistemi |
| 15.00 - 15.15 | - | break cambio sessione | - | break cambio sessione |
| 15.15 - 16.00 | G | Come ottenere la giusta qualita' per le nostre applicazioni - Parte 1 | LI | Model Driven Architecture for SOA |
| 16.00 - 16.30 | - | coffee break | - | coffee break |
| 16.30 - 17.15 | LI | Come ottenere la giusta qualita' per le nostre applicazioni - Parte 2 | LI | Milano: ITALTEL Roma: SvimService La modernizzazione delle applicazioni legacy |
Livelli:
G - Generale
LI - Livello Intermedio
LA - Livello Avanzato
PD - Presentazione + dimonstrazione
N.B. IBM si riserva di modificare l'agenda e i relatori

