Área de exposición
Durante los descansos en el #Start013 animamos a los asistentes a visitar el área de exposición con más de 50 puestos para preguntar cualquier duda o solicitar una demostración en ese momento. Tampoco pueden perderse nuestros teatrillos con presentaciones en directo de 15 minutos de duración.
| Horario | Teatrillo A | Teatrillo B |
|---|---|---|
| 14.30 - 14.45 | Movilidad con IBM Worklight | La analítica se vuelve personal con IBM Cognos Insight |
| 14.50 - 15.05 | Social Business | Coordinar procesos, sistemas y personas en la toma de decisiones con IBM SPSS Analytical Decision Management |
| 15.10 - 15.25 | Acercando Big Data a la empresa | Z Enterprise |
Stands
Información e inteligencia para la toma de decisiones
| La gestión de los datos | IBM DB2, Informix, SolidDB, IMS |
| Integración de la información | IBM InfoSphere |
| Gobierno de la información | IBM InfoSphere Optim & IBM InfoSphere Guardium |
| Big Data, Data Warehousing & Analytics | IBM InfoSphere BigInsights, IBM InfoSphere Streams, IBM Netezza, IBM Smart Analytics System, IBM InfoSphere Warehouse |
| Soluciones de gestión documental | IBM Enterprise Content Management |
| Analítica personal | IBM Cognos Insight |
| Business intelligence | IBM Cognos Express, Cognos BI |
| Analítica financiera | IBM Cognos TM1, IBM Cognos FSR |
| Analítica de las redes sociales | IBM Cognos Consumer Insight |
| Análisis predictivo | IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler |
| Toma de decisiones | IBM SPSS Decision Management |
Reforzar la relación con clientes, socios y empleados
| Comunicaciones unificadas | IBM Sametime |
| La mejor Experiencia Web | IBM Websphere Portal |
| La Red Social Empresarial | IBM Connections |
| Social business en la nube | IBM SmartCloud for Social Business |
| IBM Social retail | Websphere Commerce & Coremetrics |
| Soluciones de IBM I2 | Seguridad Ciudadana y Fraude |
Hacer posible la agilidad empresarial
| Gestión y Mejora de Procesos | IBM Business Process Manager |
| Gestión y Gobierno del Cambio | Operational Decision Manager |
Ofrecer movilidad empresarial
| Crea y Conecta tus Aplicaciones Móviles | IBM Worklight |
Optimizar las infraestructuras TI y servicios de negocio
| Sistema de Gestión de Edificios | IBM Tririga |
| Virtualización de su Almacenamiento | IBM Tivoli Storage Manager |
| Gestión eficiente de sus dispositivos | TEM for MDM |
| Demo Application Performance Manager | APM |
Acelerar la innovación en el desarrollo de productos y servicios
| Desarrollo de Aplicaciones Mainframe | IBM Rational Developer for System z |
| Virtualización de los Entornos de Pruebas | Rational Test Workbench Rational Virtual Test Server |
| Desarrollo Colaborativo con RTC | IBM Rational Team Concert |
Gestión del riesgo, seguridad y cumplimiento normativo
| Gestión Analítica del Riesgo | IBM OpenPages & Algorithmics |
| Inteligencia, Integración, Conocimiento | IBM Security Systems |
Expert Integrated Systems
| Los sistemas integrados expertos de IBM | IBM PureSystems |
IBM y sus Business Partners
| IBM y los Desarrolladores | IBM DeveloperWorks |
| IBM con los Emprendedores | Global Entrepreneur Program |
| Únase a PartnerWorld y colabore con IBM | ibm.com/partnerworld/es |
Zona mixta
| El Valor de System z para su Negocio | Smart Software System z |
| El valor de IBM S&S para su Negocio | IBM SW Susbcription & Support |
| Optimice sus Inversiones IT | Formación Software IBM |
| Optimiza el Valor de tus Soluciones | Asegúrate con Lab Services |
| IBM Global Financing | Oferta de Financiación |
| IBM Global Business Services | Servicios de Consultoría |
Toni Garrido, conectado con el progreso (00:01:08)
Clientes conectados con el progreso
- Línea Directa Aseguradora (MP4, 29MB)
- Sanitas (00:01:39)
- Grupo Cesce (00:00:54)
- Codorníu (00:00:53)
- Itera (00:01:06)
- Laboratorios Francisco Soria Melguizo (00:01:16)
- Nasertic (00:00:47)
- Grupo Alsa (00:01:06)
- Bitcarrier (00:00:33)
